2024年5月7日現在(年齢表記は12月31日現在)
リレー女子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3701 | 女子 | EBOSHI-S | ||
古田 真子 | 厚見 由紀子 | 錬石 恵子 | ||||
C | 10 | 3702 | 女子 | 西高剣道部43 | ||
逸見 孝子 | 近藤 郁子 | 安藤 初美 | ||||
C | 10 | 3703 | 女子 | チーム横鉄女子GHB | ||
島村 岳美 | 小相澤 南美江 | 白石 絵里子 | ||||
C | 10 | 3704 | 女子 | ラミリート女子 | ||
藤本 優子 | 小海 智子 | 平野 恵里香 | ||||
C | 10 | 3705 | 女子 | じゅん夏ホッチ隊 | ||
正戸 知穂 | 杉山 千夏 | 本吉 順子 | ||||
C | 10 | 3706 | 女子 | サニジョ | ||
鈴木 麻美 | 柳下 真理子 | 濱野 裕明子 |
リレー混合
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3801 | 混合 | キヌカ!抑えておさえて!はりきり過ぎ!! | ||
野坂 剛史 | 野坂 洋平 | 野坂 衣香 | ||||
C | 10 | 3802 | 混合 | P4P YOKOHAMA LOVE | ||
鎌倉 寛人 | 佐藤 眞也 | 野口 寛子 | ||||
C | 10 | 3803 | 混合 | P4P Team Shrine | ||
木本 宇宙 | 伊勢 浩平 | 池田 果恋 | ||||
C | 10 | 3804 | 混合 | 横鉄JamCNuts | ||
川島 志郎 | 羅久井 志穂 | 貴村 比沙子 | ||||
C | 10 | 3805 | 混合 | ラミリート_コアジエビ | ||
小海 友和 | 味岡 宏幸 | 西浦 雪 | ||||
C | 10 | 3806 | 混合 | いいとしのエリーと家来たち by MIGHTY TRIATHLON CLUB | ||
滝沢 壮一郎 | 服部 昇 | 山本 恵梨 | ||||
C | 10 | 3807 | 混合 | 塚越ゆるっと隊 | ||
本多 正克 | 松井 玲子 | 中村 崇 | ||||
C | 10 | 3808 | 混合 | チームP4P 混合で表彰台へ! | ||
山岡 義正 | 辻 泰士 | 今 佑華 | ||||
C | 10 | 3809 | 混合 | P4P Team Emperor | ||
齋藤 礼香 | 早野 陽人 | 藤原 陽一 | ||||
C | 10 | 3810 | 混合 | チーム スマイル | ||
大野 南奈子 | 加藤 基行 | 金子 千浪 | ||||
C | 10 | 3811 | 混合 | 青いチーム☆ | ||
須藤 友子 | 吉野 功哉 | 大塚 邦幸 | ||||
C | 10 | 3812 | 混合 | 中村家 | ||
中村 正樹 | 中村 正樹 | 中村 薫 | ||||
C | 10 | 3813 | 混合 | GLT4期チーム | ||
坂田 守彦 | 多田 純子 | 酒井 健 | ||||
C | 10 | 3814 | 混合 | YPMC トライアスロン部 | ||
合内 祥之 | 須崎 とも | 合内 祥之 | ||||
C | 10 | 3815 | 混合 | MAIKO with TWINS | ||
大杉 康司 | 細川 麻衣子 | 大杉 健司 | ||||
C | 10 | 3816 | 混合 | porta nuova | ||
小関 友子 | 粂川 亮 | 小関 友子 | ||||
C | 10 | 3817 | 混合 | 町田一中s | ||
佐藤 晴空 | 渡邊 斗南 | 佐藤 晴空 |
リレー男子
Group | Wave | NO | Category | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 3901 | 男子 | TEAMダントツ | ||
太田 英作 | 東 正典 | 今津 誠 | ||||
C | 10 | 3902 | 男子 | サウルス横浜 | ||
中山 蒼 | 中山 満晴 | 千葉 羽成生 | ||||
C | 10 | 3903 | 男子 | オヤジトライアスロン部 | ||
高津 徹 | 横内 仁 | 横内 仁 | ||||
C | 10 | 3904 | 男子 | 幸ヶ谷オヤジトライアスロンOTチーム | ||
岡本 浩一郎 | 田村 敏明 | 岡本 浩一郎 | ||||
C | 10 | 3905 | 男子 | レオス トライアスロン部 | ||
仲木 威雄 | 岩佐 明彦 | 淡路 努 | ||||
C | 10 | 3906 | 男子 | #1-PRIMERA- | ||
唐島 悠輔 | 中島 渉 | 上瀧 豊 | ||||
C | 10 | 3907 | 男子 | 横国トライアスロン部大草原協会 | ||
吉川 諒 | 三原 佑介 | 青木 鷹哉 | ||||
C | 10 | 3908 | 男子 | Rough Diamond | ||
生島 喜大 | 金山 俊昌 | 本郷 秀博 | ||||
C | 10 | 3909 | 男子 | Go!田村 | ||
宇佐美 博一 | 服部 徳晃 | 佐藤 健史 | ||||
C | 10 | 3910 | 男子 | 田井オールアウトギンガマンちいかわサウルスファミリア | ||
新名 亮太 | 西村 知也 | 佐藤 怜 | ||||
C | 10 | 3911 | 男子 | バイオデザイン | ||
冨岡 穣 | 前田 祐二郎 | 澁澤 喜人 | ||||
C | 10 | 3912 | 男子 | どんべい | ||
高橋 颯太朗 | 高橋 颯太朗 | 高橋 行男 | ||||
C | 10 | 3913 | 男子 | Hermestar | ||
沼田 貴俊 | 高橋 優一 | ツェデンダンバ ツェレンバト | ||||
C | 10 | 3914 | 男子 | オールドルーキーズ | ||
山田 剛 | 諸橋 峰雄 | 阿部 忠順 | ||||
C | 10 | 3915 | 男子 | 明るく・楽しく・前向きに | ||
森 大志郎 | 佐藤 駿丞 | 松永 涼馬 | ||||
C | 10 | 3916 | 男子 | オータム | ||
秋本 竜之介 | 山岡 幸英 | 山下 智也 | ||||
C | 10 | 3917 | 男子 | 博慈会トライアスロンクラブ | ||
鈴木 圭亮 | 皆川 貴行 | 杉本 宏樹 |