bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
121 | ハウイー サンボーン | アメリカ | 1982 |
122 | ルイ ノエル | フランス | 1997 |
123 | 木村 潤平 | Challenge Active Foundation/東京 | 1985 |
124 | ヘールト スキパー | オランダ | 1977 |
125 | トーマス フリュービルト | オーストリア | 1981 |
bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
222 | ビム デ パーパ | ベルギー | 1985 |
223 | ジョフレ ベルシ | フランス | 1991 |
224 | バシリー エゴロフ | 個人中立選手 | 1987 |
225 | モハメド ラハナ | アメリカ | 1982 |
226 | カイル ステップ | アメリカ | 1994 |
227 | 中山 賢史朗 | 東京都トライアスロン連合 | 1990 |
bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
323 | マックス ゲルハー | ドイツ | 1997 |
324 | セドリック デュニュジエール | フランス | 1989 |
325 | ファンテ キム | 韓国 | 1977 |
326 | ミカエル エルテ | フランス | 1986 |
327 | フリップ ブルーエル | オランダ | 1994 |
328 | イブラヒム アル フセイン | ワールドトライアスロン | 1988 |
329 | ザッカリー オズボーン | アメリカ | 1986 |
bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
424 | アレクシ アンカンカン | フランス | 1985 |
425 | カーソン クロフ | アメリカ | 1994 |
426 | ジェレミー ピーコック | オーストラリア | 1991 |
427 | グレゴワール ベルトン | フランス | 1991 |
428 | 金子 慶也 | ジール/千葉 | 1996 |
429 | マイケル テイラー | イギリス | 1995 |
430 | 宇田 秀生 | NTT東日本・NTT西日本/滋賀 | 1987 |
431 | マシュー エンゲサー | オーストラリア | 2007 |
432 | アンドレイ トルスティコフ | 個人中立選手 | 1993 |
433 | シショウ カン | チャイニーズ・タイペイ | 1985 |
bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
525 | ステファン ダニエル | カナダ | 1997 |
526 | ジャック ハウエル | オーストラリア | 2004 |
527 | ベンツェ モチァリ | ハンガリー | 2000 |
528 | マルティン シュルツ | ドイツ | 1990 |
529 | デイビッド ブライアント | オーストラリア | 1989 |
530 | トム ウィリアムソン | アイルランド | 2003 |
531 | ウールジャン エゼル | トルコ | 1998 |
532 | 佐藤 圭一 | 愛知県トライアスロン協会 | 1979 |
533 | アレクサンドル コニシェフ | 個人中立選手 | 1992 |
534 | 安藤 匠海 | ニューバランス/千葉 | 2002 |
535 | 永田 務 | サムティアセットマネジメント/新潟 | 1984 |
536 | マイケル ソウズベリー | イギリス | 1987 |
bib | 氏名 | 所属 | 生年 |
626 | アントワーヌ ペレル | フランス | 1986 |
627 | ポール ロベラ | フランス | 1999 |
628 | 樫木 亮太 | Sky/大阪 | 1988 |
629 | マキシム ガイエ | フランス | 2001 |
630 | リース ジョーンズ | イギリス | 1979 |
631 | 山田 陽介 | 東京都トライアスロン連合 | 1996 |
※2025年5月15日現在