bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
121 | フローリアン ブルングラバー | AUT | オーストリア | 1984 |
122 | 木村 潤平 | JPN | Challenge Active Foundation/東京 | 1985 |
123 | ニック ビバリッチ | AUS | オーストラリア | 1986 |
124 | ファトヒ ズウーヒ | TUN | チュニジア | 1986 |
125 | ヘールト スキパー | NED | オランダ | 1977 |
126 | ルイ ノエル | FRA | フランス | 1997 |
127 | ジュゼッペ ロメーレ | ITA | イタリア | 1992 |
128 | ホセ クリストバル ラモス ヒメネス | ESP | スペイン | 1984 |
bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
222 | ジョフレ ベルシ | FRA | フランス | 1991 |
223 | マーク バー | USA | アメリカ | 1986 |
224 | グレン ジャービス | AUS | オーストラリア | 1977 |
225 | ステファン バイエ | FRA | フランス | 1975 |
226 | トーマス グッドマン | AUS | オーストラリア | 1990 |
bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
323 | ジャスティン ゴッドフリー | AUS | オーストラリア | 1974 |
324 | ミカエル エルテ | FRA | フランス | 1986 |
325 | キニ カラスコ | ESP | スペイン | 1965 |
326 | ファンテ キム | KOR | 韓国 | 1977 |
327 | ビョルン マース | GER | ドイツ | 1977 |
328 | フリップ ブルーエル | NED | オランダ | 1994 |
bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
424 | アレクシ アンカンカン | FRA | フランス | 1985 |
425 | カーソン クロフ | USA | アメリカ | 1994 |
426 | ピエール アントワーヌ バール | FRA | フランス | 1992 |
427 | ジェレミー ピーコック | AUS | オーストラリア | 1991 |
428 | アントニオ フランコ | CRO | クロアチア | 1992 |
429 | 宇田 秀生 | JPN | NTT東日本・NTT西日本/滋賀 | 1987 |
430 | ニル リウダベッツ ビクトリー | ESP | スペイン | 1996 |
431 | エリック マケルベニー | USA | アメリカ | 1983 |
433 | マイケル テイラー | GBR | イギリス | 1995 |
bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
525 | デイビッド ブライアント | AUS | オーストラリア | 1989 |
526 | ロナン コルデイロ | BRA | ブラジル | 1997 |
527 | ステファン ダニエル | CAN | カナダ | 1997 |
528 | クリス ハマー | USA | アメリカ | 1986 |
529 | ジャック ハウエル | AUS | オーストラリア | 2004 |
530 | ベンツェ モチァリ | HUN | ハンガリー | 2000 |
531 | トム ウィリアムソン | IRL | アイルランド | 2003 |
532 | 佐藤 圭一 | JPN | セールスフォース・ジャパン/愛知 | 1979 |
bib | 氏名 | 国名 | 所属 | 生年 |
626 | デイブ エリス | GBR | イギリス | 1986 |
627 | オーウェン クレイベンズ | USA | アメリカ | 2003 |
628 | チボー リゴドー | FRA | フランス | 1990 |
629 | カイル クーン | USA | アメリカ | 1991 |
630 | オスカー ケリー | GBR | イギリス | 2001 |
631 | サム ハーディング | AUS | オーストラリア | 1991 |
632 | ホセ ルイス ガルシア セラーノ | ESP | スペイン | 1983 |
633 | 米岡 聡 | JPN | 三井住友海上/東京 | 1985 |
634 | 山田 陽介 | JPN | ジール/東京 | 1996 |
※2024年5月10日現在